Sedes
| Cita APA | Nombre/Enlace | Archivado | Acciones |
|---|---|---|---|
| https://ejatlas.org/conflict/paramo-de-guacheneque | NOT_ARCHIVED / OK | Ver | |
| https://ejatlas.org/conflict/paramo-de-guacheneque | NOT_ARCHIVED / OK | Ver | |
| https://ejatlas.org/conflict/paramo-de-guacheneque | NOT_ARCHIVED / OK | Ver | |
| Hincapié, S. (2008). Democracia y poder constituyente: la configuración de sujetos políticos. Movimiento Constituyente de Antioquia. Instituto Popular de Capacitación | OK | Ver | |
| Jaramillo, Fernando. (2023). Entrevista realizada en marzo de 2023 citado en Arango & Velásquez, 2024 | OK | Ver | |
| Delgadillo Méndez, Claudia Joanna. 2018. Percepción territorial del cambio climático desde una perspectiva de género, el caso de la comunidad de Santa Helena, municipio de Barichara, Santander, Colombia. Tesis para obtener el título de maestría de Investigación en Estudios Socioambientales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador. | https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/1 | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Detienen arbitrariamente a minero artesanal afectado por Hidroituango. Antioquia: Detención arbitraria de afectado por Hidroituango (2013) Fuente: Consejo Regional Indígena del Cauca (Fotografía) | detenciones.jpg | Not Found | Ver |
| El pueblo de La Nación U ́wa ratifica el posicionamiento de la protección y salvaguarda del Nevado Zizuma y la voluntad política y administrativa de entendimiento colectivo para este fin . ASOU´WA | Comunicado ASOUWA 29mar2016.pdf | OK | Ver |
| El ‘dossier’ de los palmeros. Genealogía de la palma en el gobierno de Álvaro Uribe (2009) Fuente: La Silla Vacía (Fotografía) | palma_investigados.jpg | Not Found | Ver |
| Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: Ediciones ANAULA | OK | Ver | |
| Hoyos, F. (2019). Hidrogeología del Proyecto Minero Quebradona. Medellín: Universidad Nacional de Colombia- | OK | Ver | |
| La Nación U’wa se encuentra concentrada en las Fincas: Santa Rita, Vella Vista y Vega Rica - Pozo de Explotación de Gas GIBRALTAR 1. ASOU´WA | Comunicado ASOUWA 2jun2016 .pdf | OK | Ver |
| Militarizada la audiencia popular de los afectados por Hidroituango. ANLA hace precisiones acerca de la audiencia pública sobre Hidroituango (2018) Fuente: ANLA (Fotografía) | audiencia publica.jpg | Not Found | Ver |
| Minera de Cobre Quebradona S.A. (2019). Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Minera de Cobre Quebradona. Colombia: AngloGold Ashanti Colombia. | OK | Ver | |
| Ministerio de Minas y Energía de Colombia. (2016). Política Minera Nacional: Bases para la minería del futuro | https://www.minenergia.gov.co/documents/2423/Pol%C | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Posso, C. (9 de 06 de 2011). INDEPAZ. Obtenido de La Piñata minera | OK | Ver | |
| Támesis marcha contra la Mineria. COA & CESTA | https://www.youtube.com/watch?v=LhJllnlfTCM | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Todos somos afectados, ¡la vida no se represa!. Hidroituango: Devastación ambiental, social y asesinatos de líderes sociales (2018) Fuente: Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz (Fotografía) | victimas+.jpg | Not Found | Ver |
| "A Isagén no la venden por mala, sino por buena": Robledo - Congreso de la República de Colombia . Jorge Enrique Robledo, Senador - Polo Democrático (2016). Fuente: Revista SEMANA (Fotografía) | Robledo.jfif | Not Found | Ver |
| "Análisis economía de enclave y Frontera - Inírida. NAPF" | CA_Inirida_2024 (jul-7) Formato Analisis OCA v3_napf.pdf | OK | Ver |
Pagina 10 de 224, mostrando 20 registros de 4.461

(cc-by-sa) OCA-IDEA-UN OCA_BD Webapp v2.0-DEV-[DATE]
Esta obra está bajo una licencia de Reconocimiento 4.0 de Creative Commons.