Sedes
| Cita APA | Nombre/Enlace | Archivado | Acciones |
|---|---|---|---|
| 'Los impactos de la minería los va a pagar la gente' - EL TIEMPO. La República - Perú (Fotografía) | Robert Moran.JPG | Not Found | Ver |
| 'Los impactos de la minería los va a pagar la gente' - EL TIEMPO. Sebastian Arroyave - Cliff Diving (Fotografía) | Piedras Tolima I.jpg | Not Found | Ver |
| 'No es contaminación, es un milagro de la vida' . EL ESPECTADOR (Fotografía) | Contaminación petrólera.jpg | Not Found | Ver |
| 'No hay viraje en política ambiental', afirma Carlos Costa, nuevo ministro de Ambiente - EL TIEMPO . Revista SEMANA (Fotografía) | Costa.jpg | Not Found | Ver |
| 'Proyecto del río Magdalena no tiene viabilidad técnica'. Foro Nacional Ambiental | jaime ivan ordoñez.jpg | Not Found | Ver |
| 'Temo por mi vida': esposa de líder de víctimas asesinado. El desplazado asesinado en el día de las víctimas (2014). Fuente: Semana (Fotografía) | Adan Quinto.jpg | Not Found | Ver |
| (Quintero A., sf) La gran minería de carbón en el Cesar - Más que locomotora... ¡aplanadora!. Agencia de Noticias de la Universidad Nacional (Fotografía) | Informe UN.jpg | Not Found | Ver |
| 150 millones para diseños de Betania prestó Fonade a ISA. Diario del Huila | Betania76-004.jpg | OK | Ver |
| 16 personas condenadas por desplazamientos en Jiguamiandó y Curvaradó. Fiscalía General de la Nación | Fiscalía General_16122014.pdf | Not Found | Ver |
| 16 personas condenadas por desplazamientos en Jiguamiandó y Curvaradó. Sor Teresa Gómez capturada (2013). Fuente: El Universal (Fotografía) | Sor Teresa Gómez.jpg | Not Found | Ver |
| 177 días de Resistencia - Ríos Vivos Colombia . Edificio de la Gobernación de Santander en Bucaramanga (2010). Fuente: Blog Anglinews (Fotografía) | Gob Santander.jpg | Not Found | Ver |
| 20 familias desplazadas por inundaciones de Hidrosogamoso - Contagio Radio . Apertura de compuertas de Hidrosogamoso (2016). Fuente: Noticias RCN (Fotografía) | Vertimientos Sogamoso RCN.jpg | Not Found | Ver |
| 2ª Parte "El video que el Gobierno no quiere que veamos". Bladimir Sanchez | https://www.youtube.com/watch?v=ZTcYivbdOAs | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| 3. Alcaldía Municipal de Támesis. (2020). PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 “Támesis nos pertenece”. Acuerdo 006 de 2020. | OK | Ver | |
| 300 personas fueron evacuadas por creciente - Vanguardia Liberal . Río Sogamoso en su paso por el puente Gomez Ortiz - vía Zapatoca (2012). Fuente: Canal Youtube FAMAGOM (Captura de Pantalla) | Río Sogamoso.jpg | Not Found | Ver |
| 362 familias que deben ser reubicadas para construir hidroeléctrica en Huila se niegan a irse - EL TIEMPO. Alcaldía El Agrado (Fotografía) | Población de El Agrado.jpg | Not Found | Ver |
| 362 familias que deben ser reubicadas para construir hidroeléctrica en Huila se niegan a irse - EL TIEMPO. ASOQUIMBO (Fotografía) | ArchivoASOQUIMBO.jpg | Not Found | Ver |
| 5. Arango, Ana María y Patiño, Bibiana (2019). Elementos estratégicos para pensar el ordenamiento territorial en Jericó. Imagen objetivo 2030, URBAM Universidad EAFIT, Medellín | OK | Ver | |
| 73 familias afectadas por Hidrosogamoso esperan regresar a sus territorios tras acuerdo con ISAGEN - Contagio Radio . Pescadores sobre el río Sogamoso, aguas abajo del embalse Topocoro (2014). Fuente: Vanguardia Liberal (Fotografía) | Pescadores abajo del Topocoro.jpg | Not Found | Ver |
| A buen ritmo avanzan trabajos en "Betania" (a). Diario del Huila | Betania84-095.jpg | Not Found | Ver |
Pagina 12 de 224, mostrando 20 registros de 4.461

(cc-by-sa) OCA-IDEA-UN OCA_BD Webapp v2.0-DEV-[DATE]
Esta obra está bajo una licencia de Reconocimiento 4.0 de Creative Commons.