Sedes
| Cita APA | Nombre/Enlace | Archivado | Acciones |
|---|---|---|---|
| Vanguardia (2018, 20 de julio). Navegabilidad del río Magdalena, motor de la economía nacional. | https://www.vanguardia.com/economia/500-empresas-g | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Vanguardia (2017, 17 de abril). Cormagdalena confirma caducidad del contrato con Navelena. Vanguardia. | https://www.vanguardia.com/colombia/cormagdalena-c | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Vanguardia (2017, 12 de julio). Alerta por bajo nivel del río Magdalena en Santander. Vanguardia. | https://www.vanguardia.com/santander/barrancaberme | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Vanguardia (2016, 17 de abril). Navegabilidad del río Magdalena, a debate. Vanguardia. | https://www.vanguardia.com/politica/navegabilidad- | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Vanguardia (2015, 11 de enero). En revisión, el Plan de Aprovechamiento del río. | https://www.vanguardia.com/santander/barrancaberme | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Vanguardia (14 de mayo de 2016). "APP del Río sigue pese a no tencer cierre financiero". Vanguardia | https://www.vanguardia.com/santander/barrancaberme | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Van der Hammen T. 2003. Bases para una política de conservación y restauración ambiental de los recursos naturales de la Sabana y la cuenca alta del río Bogotá. En: Territorio y sociedad: El caso del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá. Gerardo Ardila, compilador. Universidad Nacional de Colombia. | OK | Ver | |
| Vallejo Grisales, M.C. y Guanume Porras, C.A. (2022). Lineamientos estratégicos dirigidos a la protección del capital natural crítico de explotación minera en el “Parque Minero Industrial el Mochuelo” en la Localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá [Trabajo de grado]. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. https://repository.udistrital.edu.co/bitstreams/f75daaf3-5d48-485f-95ae-58e3cf7f1371/download | OK | Ver | |
| Valero Garay, R., León, R., Mendoza Ávila, H., Álvarez Cubillos, H. (2015). La Mesa de Cerros Orientales. Diez años en la gestión, la movilización y la organización social como soporte de la sostenibilidad. In: Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Hábitat (Bogotá, D.C.). “¡Así se viven los Cerros! Experiencias de habitabilidad”. | www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/Experiencias-de-habitabilidad-cerros.pdf?width=800&height=800&iframe=true | Not Found | Ver |
| Valencia, J.I. (1983). Hoy existe orden administrativo en donde antes imperaba confusión (24 de abril). Diario del Huila (b) | Betania83-072B.jpg | OK | Ver |
| Valencia, J.I. (1983). Hoy existe orden administrativo en donde antes imperaba confusión (24 de abril). Diario del Huila (a) | Betania83-072A.jpg | OK | Ver |
| Valencia, J.I. (1979). Betania parte la historia de ICEL (25 de septiembre). Diario del Huila. | Betania79-050A 79-050B.jpg | OK | Ver |
| Valencia, I.E. (2011). Impactos del reconocimiento multicultural en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: entre la etnización y el conflicto social. Revista Colombiana de Antropología 47(2), 69-95 | OK | Ver | |
| Valencia Cardona, K., & Arango Rincón, V. (2022). Conflicto armado y deforestación en el Guaviare: un análisis socioambiental [Tesis de maestría]. Universidad Externado de Colombia. | OK | Ver | |
| Usma Oviedo, J.S., M. Franco-Jaramillo, F. Trujillo & Mesa Ramsar EFI (Eds.). 2021. Plan de Manejo Ambiental del sitio Ramsar Estrella Fluvial Inírida: avances en el conocimiento, conservación y uso sostenible de su biodiversidad. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Minambiente, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, Proyecto GEF Corazón de la Amazonía, Corporación Mesa Ramsar EFI, | wwflac.awsassets.panda.org/downloads/planmanejo_efi_wb_1.pdf | Not Found | Ver |
| USCO. (2016). Comunicado a la opinión pública - Consejo de Facultad de Educación & Departamento de Psicopedagogía. Universidad Surcolombiana (15 de junio). Neiva. | 2016 (6-15) P - USCO_Judicialización Dussán.pdf | Not Found | Ver |
| USAID. (2021). Análisis de la deforestación: Departamento del Guaviare [Informe]. | OK | Ver | |
| Urrá: una abeja que se convirtió en hidroeléctrica - EL TIEMPO. Empresa Multipropósito Urrá S.A. E.S.P (Fotografía) | Logo Urrá S.A..jpg | Not Found | Ver |
| Urrá: una abeja que se convirtió en hidroeléctrica - EL TIEMPO. EL UNIVERSAL (Fotografía) | Alfredo Solano Berrío I.jpg | Not Found | Ver |
| Urrá entregó 700 millones de pesos en regalías a Tierralta - EL TIEMPO. Toño Sánchez Jr. (Fotografía) | Alfredo Solano Berrío.jpg | Not Found | Ver |
Pagina 13 de 224, mostrando 20 registros de 4.461

(cc-by-sa) OCA-IDEA-UN OCA_BD Webapp v2.0-DEV-[DATE]
Esta obra está bajo una licencia de Reconocimiento 4.0 de Creative Commons.