Sedes
| Cita APA | Nombre/Enlace | Archivado | Acciones |
|---|---|---|---|
| Análisis de impactos ecosistémicos - Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo . OFCB -OCA | Análisis Impactos ecosistémicos.pdf | Not Found | Ver |
| Análisis de Impactos Ecosistémicos - Suroeste Antioqueño (Exploración Minera). OFCB | 2.1. ImpEcosist Suroeste 18 12 2017 .pdf | OK | Ver |
| Análisis de Impactos Socio-económicos - Bloque CPO-9. JAOC | 3 ImpSocioEcon CPO9 30 11 2016.pdf | OK | Ver |
| Análisis de Impactos Socio-económicos - La Colosa . OFCB | 3 ImpSocioecon Colosa 05 01 2017.pdf | OK | Ver |
| Análisis de Impactos Socio-económicos - Minería Suroeste Antioqueño. OFCB | 3.1. ImpSocioecon Suroeste 18 12 2017.pdf | OK | Ver |
| Análisis del sector para la contratación de estudios del embalse Calandaima. CAR | Análisis del sector.pdf | Not Found | Ver |
| Análisis Dinámica Actores & Acciones - Navegabilidad río Magdalena. RDQ - OCA | 1 ProyNavegab ActAcc.pdf | OK | Ver |
| Análisis Dinámica Actores & Acciones - Turismo Nación U'wa. TVT | 1 ActAcc Uwa Turismo.pdf | OK | Ver |
| Análisis Dinámica Actores & Acciones. E&P Llanos 69, Meta-Cundinamarca . OFCB - OCA | Cumaral ActAcc 29 06 2017.pdf | OK | Ver |
| Análisis Dinámica Actores y Acciones - Extracción Carbón, Cesar. OFCB | 1 ActAcc Carbón Cesar 27 02 2017.pdf | Not Found | Ver |
| Análisis Dinámica Actores y Acciones - Urrá. OFCB - OCA | ActAcc Urrá 04 07 2017.pdf | Not Found | Ver |
| Análisis Dinámica de Actores & Acciones - Bloque CPO-9. JAOC | 1 ActAcc CPO9 30 11 2016.pdf | OK | Ver |
| Análisis Dinámica de Actores & Acciones - CA: INFRAESTRUCTURA EMBALSE CALANDAIMA – CAR-EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA – CUNDINAMARCA. OFCB - OCA | ActAcc Calandaima 12 01 2018.pdf | OK | Ver |
| Análisis Dinámica de Actores & Acciones - El Quimbo . OFCB | 1.1. ActAcc Quimbo 17012018.pdf | OK | Ver |
| Análisis Dinámica de Actores & Acciones - La Colosa. OFCB | 1 ActAcc Colosa 03 01 2017.pdf | OK | Ver |
| Análisis Dinámica de Actores & Acciones - Minería Suroeste Antioqueño. OFCB | 1.1. ActAcc Suroeste 18 12 2017.pdf | OK | Ver |
| Análisis Dinámica de Actores & Acciones - Nación U'wa 1992-2002. OFCB - OCA | 1 ActAcc Uwa OXY 16 09 2016.pdf | OK | Ver |
| Análisis Impactos Ecosistémicos - Extracción Carbón Cesar. OFCB | 2 ImpEcosist Carbón Cesar 04 03 2017.pdf | Not Found | Ver |
| Análisis Impactos Ecosistémicos - Navegabilidad río Magdalena. RDQ - OCA | 2 ProyNavegab ImpEcosist.pdf | OK | Ver |
| Análisis Impactos Ecosistémicos - Turismo Nación U'wa. TVT | 2 ImpEcosist Uwa Turismo I.pdf | OK | Ver |
Pagina 17 de 224, mostrando 20 registros de 4.461

(cc-by-sa) OCA-IDEA-UN OCA_BD Webapp v2.0-DEV-[DATE]
Esta obra está bajo una licencia de Reconocimiento 4.0 de Creative Commons.