Sedes
| Cita APA | Nombre/Enlace | Archivado | Acciones |
|---|---|---|---|
| Támesis, primer municipio colombiano libre de minería - RCN Radio . El Colombiano (Fotografía) | Támesis.jpg | Not Found | Ver |
| Levantaron bloqueo en exploración minera de Jericó - RCN Radio . Periódico La Calle 30 (Fotografía) | Palocabildo.jpg | Not Found | Ver |
| Antioquia: Ríos de Jericó estarían contaminados con cianuro - La FM. CORANTIOQUIA (Postal) | Territorial CARTAMA corantioquia.jpg | Not Found | Ver |
| Azafrán, I. (2009a). ¿Todavía hay amanecer en el Río Sinú? (8 de septiembre). El Turbión. | 2009 (9-8) P - Azafran_Todavía hay amanecer en el rio Sinu_El Turbion.pdf | Not Found | Ver |
| Diez años de lucha y resistencia del pensamiento Emberá. Actualidad Étnica | Urrá 30 11 1999.pdf | Not Found | Ver |
| OzonoFesto, un grito de resistencia a la indiscriminación ambiental. CENSAT | http://censat.org/es/actividades/20-dic-ozonofesto | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| 2da Travesía por el suroeste "Un Abrazo a la Montaña". CENSAT | http://censat.org/es/actividades/2da-travesia-por- | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| 5 y 6 sept: Escuela del Frente por la vida y contra el desierto verde. CENSAT | http://censat.org/es/actividades/5-y-6-sept-escuel | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| 9 de Sept: Cine al barrio, Sevilla. CENSAT | http://censat.org/es/actividades/9-de-sept-cine-al | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| CABILDO ABIERTO POR LA VIDA.... No a las plantaciones forestales. CENSAT | http://censat.org/es/actividades/cabildo-abierto-p | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Concurso de murales: “PLANTA-ACCIONES NO PLANTACIONES”. CENSAT | http://censat.org/es/actividades/concurso-de-mural | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| De sueños pintados recuperaremos nuestros territorios…. CENSAT | http://censat.org/es/actividades/de-suenos-pintado | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Corantioquia Suspende actividades de mineria canadiense en Caramanta. CENSAT | http://censat.org/es/analisis/corantioquia-suspend | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Alerta por inundación aguas abajo de Hidrosogamoso. CENSAT Agua Viva | http://censat.org/es/noticias/alerta-por-inundacio | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Alerta por inundación aguas abajo de Hidrosogamoso - CENSAT Agua Viva . Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas 'Ríos Vivos'. En: CENSAT Agua Viva | http://censat.org/es/noticias/alerta-por-inundacio | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Comunicado a la opinión pública CENSAT. CENSAT Agua Viva | http://censat.org/es/noticias/censat-agua-viva-exp | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| En riesgo la vida y la permanencia de las comunidades aguas abajo del muro, hasta desembocadura del río Sogamoso en el río magdalena. Ríos Vivos Colombia en CENSAT-AGUA VIVA | http://censat.org/es/noticias/comunicado-movimient | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Inundaciones en la cuenca baja del río Sinú afectan a miles de familias que habitan en zonas rurales y periurbanas. CENSAT Agua Viva | http://censat.org/es/noticias/inundaciones-en-la-c | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Nuevas amenazas contra ambientalistas en el Tolima. CENSAT Agua Viva | http://censat.org/es/noticias/nuevas-amenazas-cont | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Sevilla detiene la expasión de pino y eucalipto. CENSAT. | http://censat.org/es/noticias/sevilla-detiene-la-e | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
Pagina 7 de 224, mostrando 20 registros de 4.461

(cc-by-sa) OCA-IDEA-UN OCA_BD Webapp v2.0-DEV-[DATE]
Esta obra está bajo una licencia de Reconocimiento 4.0 de Creative Commons.