Sedes
| Cita APA | Nombre/Enlace | Archivado | Acciones |
|---|---|---|---|
| Consulta Piedras Tolima. RNEC | https://youtu.be/iYWF8NKTwB8 | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Concurso de murales: “PLANTA-ACCIONES NO PLANTACIONES”. CENSAT | http://censat.org/es/actividades/concurso-de-mural | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Comunidades afectadas por líneas de transmisión de Hidroituango exigimos se niegue licenciamiento ambiental . Movimiento Social Ríos Vivos Colombia | https://defensaterritorios.wordpress.com/2017/03/3 | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Comunidades afectadas en Santander protestan contra ISAGEN. Ríos Vivos Colombia | https://defensaterritorios.wordpress.com/2011/09/2 | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Comunicado a la opinión pública CENSAT. CENSAT Agua Viva | http://censat.org/es/noticias/censat-agua-viva-exp | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| COLOMBIA: Comunidad afrodescendiente de Caracolí, región de Curvaradó, departamento de Chocó. AMNISTÍA INTERNACIONAL | http://www.amnistia.org.pe/noticia/colombia-comuni | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| CABILDO ABIERTO POR LA VIDA.... No a las plantaciones forestales. CENSAT | http://censat.org/es/actividades/cabildo-abierto-p | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Azafrán, I. (2009). Sin Licencia Ambiental continuará construcción de Urrá II (11 de julio). El Turbión. | http://elturbion.com/?p=1147 | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| ASOU’WA. (2009). Reunión Vereda Cedeño, territorio ancestral U’wa (05 de mayo). Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, ASOU’WA. Corregimiento Gibraltar, vereda Cedeño, municipio de Cubará, Boyacá – Colombia. | https://censat.org/es/noticias/reunion-vereda-cede | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Aprueban consulta popular contra proyecto petrolero en el Llano. Revista ECOGUÍA | http://www.revistaecoguia.com/ultima-hora/2400-apr | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Anglogold responde dudas de Jericó. EL COLOMBIANO | http://www.elcolombiano.com/anglogold_responde_dud | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Alerta por inundación aguas debajo de Hidrosogamoso. Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas 'Ríos Vivos' | https://defensaterritorios.wordpress.com/2016/12/0 | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Alerta por inundación aguas abajo de Hidrosogamoso. CENSAT Agua Viva | http://censat.org/es/noticias/alerta-por-inundacio | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| Alerta por inundación aguas abajo de Hidrosogamoso - CENSAT Agua Viva . Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas 'Ríos Vivos'. En: CENSAT Agua Viva | http://censat.org/es/noticias/alerta-por-inundacio | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| A orillas del Magdalena esperan que obras en el río sí los ayude. EL COLOMBIANO | http://www.elcolombiano.com/colombia/a-orillas-del | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| 9 de Sept: Cine al barrio, Sevilla. CENSAT | http://censat.org/es/actividades/9-de-sept-cine-al | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| 5 y 6 sept: Escuela del Frente por la vida y contra el desierto verde. CENSAT | http://censat.org/es/actividades/5-y-6-sept-escuel | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| 2da Travesía por el suroeste "Un Abrazo a la Montaña". CENSAT | http://censat.org/es/actividades/2da-travesia-por- | NOT_ARCHIVED / OK | Ver |
| “FRACTURANDO LA TIERRA PARA EXTRAER LOS RECURSOS: FRACKING EN COLOMBIA”. Red por la Justicia Ambiental en Colombia | “FRACTURANDO LA TIERRA PARA EXTRAER LOS RECURSOS FRACKING EN COLOMBIA”.pdf | OK | Ver |
| “FRACTURANDO LA TIERRA PARA EXTRAER LOS RECURSOS: FRACKING EN COLOMBIA”. Red por la Justicia Ambiental en Colombia | “FRACTURANDO LA TIERRA PARA EXTRAER LOS RECURSOS FRACKING EN COLOMBIA”.pdf | OK | Ver |
Pagina 9 de 224, mostrando 20 registros de 4.461

(cc-by-sa) OCA-IDEA-UN OCA_BD Webapp v2.0-DEV-[DATE]
Esta obra está bajo una licencia de Reconocimiento 4.0 de Creative Commons.